ARGENTINABOLIVIABRASILCOLOMBIAPERÚVENEZUELA
Acuerdos Marco entre Argentina y China
Fecha | |
Declaración para implementar Plan de Acción Conjunto 2013-2017 | 2012 |
MOU para Establecimiento de un Mecanismo de Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica | 2013 |
Declaración Conjunta sobre el establecimiento de Asociación Estratégica Integral | 2014 |
Convenio marco de Cooperación Económica e Inversiones | 2014 |
Acuerdo Complementario sobre Cooperación en Ámbito de Infraestructura en el marco del Acuerdo sobre Cooperación de Economía e Inversión | 2014 |
Mecanismos de Cooperación Estadística de Inversión Directa | 2014 |
Acuerdo Estratégico de Cooperación Tecnológica | 2014 |
Plan de Acción Conjunta | 2014 |
Entidad investigadora: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) / Correo: info@farn.org.ar – Página web: farn.org.ar |
Acuerdos de inversión y otros acuerdos entre Argentina y China
Monto | |
Acuerdo del financiamiento de las Represas Kirchner-Cepernic | 4700 US$ millones |
Acuerdo sobre Cooperación en Construcción de un Central Nuclear CANDU (Agua pesada) | 6000 US$ millones |
Acuerdo Marco sobre Cooperación Estratégica entre CDB y YPF | 300 US$ millones |
Gasoductos en la provincia de Córdoba | 350 US$ millones |
Acuerdo del contrato de préstamo de reparación del Belgrano Cargas | 2500 US$ millones |
Memorándum de financiamiento para 35 barcos incluidos dragas. | 423 US$ millones |
Acuerdo de Swap de monedas entre el BCRA (Banco Central de la República Argentina) y el Banco Central de China. | 11000 US$ millones |
Contrato de desarrollo y construcción de los proyectos de los riegos desde Mandisovi hasta Chico y desde La Paz hasta Estacas de la Provincia Entre Ríos | 366 US$ millones |
Memorandum de Entendimiento en Relación con el Financiamiento de la Central Termoeléctrica Manuel Belgrano | 1000 US$ millones |
Acuerdo de Cooperación sobre la Construcción, el Establecimiento y la Operación de una Estación de Espacio Lejano de China en el Marco del Programa Chino de Exploración de la Luna | Sin información |
Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de manzana y pera de Argentina a China | – |
Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de sorgo de Argentina a China | – |
Memorándum de entendimiento sobre la Cooperación de Salud Veterinaria y Ganadería | – |
Entidad investigadora: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) / Correo: info@farn.org.ar – Página web: farn.org.ar/ |
Acuerdos entre Bolivia y China
Monto | |
Donaciones | Entre 20 a 60 millones de yuanes |
Créditos sin intereses | Entre 10 y 30 millones de yuanes |
Créditos preferenciales | Entre 150 a 800 millones de yuanes |
Convenio de préstamo en 2015 | US$7.500 Millones |
Entidad investigadora: Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario Correo: info@cedla.org – Página web: www.cedla.org |
Compromiso de préstamo en 2015 Bolivia y China (Proyectos)
Monto | |
Proyecto vial El Sillar (Synohidro, llave en mano con financiamiento) | US$ 426 millones |
Proyecto vial Charazani-Porvenir | US$ 1800 millones |
Proyecto vial Trinidad-Guayaramerin | – |
Proyecto vial Santa Rosa de la Roca-Remanzos | – |
Proyecto minero Mutun (producción de acero) | Sinosteel, US$ 450 millones |
Ferrocarril: Bioceánico | – |
Ferrocarril: Motacusito-Mutun-Puerto Busch (vinculado a proyecto Mutun) | – |
Hidroeléctrica Rositas | – |
Conversión aeropuerto Santa Cruz en central de carga internacional | – |
Entidad investigadora: Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario / Correo: info@cedla.org – Página web: www.cedla.org |
Acuerdos por sector entre Brasil y China
Sector | |
Plano de ação conjunta entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República Popular da China (2015 – 2021) | Relaciones exteriores |
Memorando de entendimento para implementação de projetos para promoção de investimentos e criação de oportunidades de negócios entre os dois países. | Relaciones exteriores |
Memorando de entendimento sobre sensoriamento remoto, telecomunicações e tecnologia da informação | Comunicaciones |
Acordo de colaboração para financiamento e operação de Projeto Free Wifi 4G | Comunicaciones |
Acordo entre a Vivo e a Huawei sobre o Projeto Tech City para ampliação da cobertura e do sinal na região do centro do Rio de Janeiro e na região do Porto Maravilha | Comunicaciones |
Acordo sobre centro conjunto de inovação na área de telefonia celular | Comunicaciones |
Memorando de entendimento de cooperação estratégica em soluções fixas e móveis | Comunicaciones |
Acordo-quadro para o desenvolvimento do investimento e cooperação na área de capacidade produtiva e o programa de colheita precoce dos investimentos e cooperações na área de capacidade produtiva entre Brasil e China | Planificación, Presupuesto y gestión |
Memorando de entendimento sobre estudos de viabilidade do Projeto Ferroviário Transcontinental | Transportes |
Acordo-quadro de financiamento sobre a compra de 40 aeronaves da Embraer | Transportes |
Contrato de financiamento leasing operacional para a Azul Linhas Aéreas | Transportes |
Protocolo complementar sobre a pesquisa e produção conjunta do satélite de recursos terrestres China-Brasil (Cbers) | Ciencia y tecnología |
Acordo de cooperação científica | Ciencia y tecnología |
Memorando de entendimento sobre oferta de treinamento em tecnologia da informação a bolsistas do programa Ciências sem Fronteiras | Ciencia y tecnología |
Protocolo de requisito de saúde e quarentena sobre a exportação da carne bovina do Brasil à China | Agropecuario |
Acordo de cooperação sobre saúde animal e quarentena animal | Agropecuario |
Acordo-quadro de cooperação trilateral entre o governo do estado do Mato Grosso do Sul, o Banco de Desenvolvimento da China e o grupo China BBCA sobre o processamento de milho e soja | Agropecuario |
Memorando de entendimento para cooperação esportiva nas modalidades de tênis de mesa e badminton | Deportes |
Memorando de entendimento sobre cooperação na área de tecnologia nuclear | Energía |
Acordo de conclusão de transferência de ações da EDPR para o Grupo Três Gargantas sobre projeto de energia eólica | Energía |
Memorando de entendimento sobre cooperação em promoção de comércio e investimentos para construção de painéis solares fotovoltaicos | Energía |
Acordo-quadro de cooperação para financiamento de projetos da Petrobras no valor de US$ 5 bilhões | PETROBRAS |
Acordo-quadro de cooperação para financiamento de projetos da Petrobras no valor de US$ 2 bilhões | PETROBRAS |
Acordo de cooperação para a criação de relacionamento de longo prazo | PETROBRAS |
Memorando de cooperação financeira global entre a Vale e ICBC para oferta de serviços financeiros no valor de US$ 4 bilhões | Comercio exterior |
Contrato de compra e venda de ações do Banco BBM S.A. pelo Banco de Comunicações da China | Comercio exterior |
Acordo de cooperação para parcerias preferenciais e acesso ao mercado brasileiro de capitais | Comercio exterior |
Contrato de afretamento entre a Vale e a Cosco | Infraestructura |
Memorando de entendimento visando à criação do Polo Automotivo de Jacareí/SP | Infraestructura |
Acordo de cooperação para a instalação de complexo siderúrgico no Maranhão | Infraestructura |
Memorando de financiamento sobre projeto de compra de 14 navios de minério de ferro de tonelagem de 400 mil toneladas | Infraestructura |
Memorando de financiamento sobre projeto de compra de 10 navios de minério de ferro de tonelagem de 400 mil toneladas | Infraestructura |
Memorando de entendimento para aquisição de 4 navios da Class carregadores de minério de grande porte | Infraestructura |
Acordo-quadro entre China Merchants Shipping e Vale para transporte marítimo de minério de ferro | Infraestructura |
Memorando de entendimento para parceria privada com vistas à elaboração de projeto no âmbito no programa de integração da Amazônia Legal para renovar e ampliar o atual Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) | Medio Ambiente |
Entidad investigadora: Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) / Página web: www.energiaeambiente.org.br |
Acuerdos y Memorandos de cooperación entre Colombia y China
Fecha | |
Acuerdo de Cooperación técnica y Económica | 9 de mayo de 2012 |
Convenio en materia de prevención del hurto, excavación clandestina e importación y exportación ilícitas de bienes culturales Descargar aqui |
9 de mayo de 2012 |
Memorando de entendimiento sobre Cooperación Agrícola Descargar aqui |
9 de mayo de 2012 |
Memorando de cooperación entre el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural de la República de colombia y la administración general de supervisión de calidad, inspección y cuarentena de la República Popular de China Descargar aqui |
9 de mayo de 2012 |
Acuerdo de Cooperación sobre medidas sanitarias y Fitosanitarias | 9 de mayo de 2012 |
Memorando de entendimiento para la realización del estudio Conjunto sobre la factibilidad de un TLC entre Colombia y China Descargar aqui |
9 de mayo de 2012 |
Acuerdo de Cooperación en relación al proyecto del oleoducto central (conectar el centro del país con la costa pacífica) Descargar aqui |
9 de mayo de 2012 |
Acuerdo de Cooperación entre SINOCHEM y ECOPETROL< Descargar aqui |
9 de mayo de 2012 |
Memorando para la promoción de la cooperación en el sector de minas y energía | 9 de mayo de 2012 |
Memorando de entendimiento entre CORMAGDALENA e HIDROCHINA | 9 de mayo de 2012 |
Acuerdo De Cooperación entre Ecopetrol y China National Petroleum Company | 18 de octubre 2012 |
Acuerdo de Cooperación Técnica y Económica | 21 de mayo 2015 |
Memorando de Entendimiento sobre el Fortalecimiento de la Cooperación en Construcción de Infraestructura Descargar aqui |
21 de mayo 2015 |
Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Infraestructura entre Financiera Nacional de desarrollo y el Banco de Desarrollo de China Descargar aqui |
21 de mayo 2015 |
Memorando de Entendimiento Relativo al Desarrollo Conjunto de Proyectos Modelo Descargar aqui |
21 de mayo 2015 |
Plan de Acción sobre el Mejoramiento del Nivel de la Cooperación Agrícola y el Fortalecimiento del Comercio Descargar aqui |
21 de mayo 2015 |
Memorando de Entendimiento Cooperación para el Desarrollo de Capacidades Industriales Descargar aqui |
21 de mayo 2015 |
Memorando de Entendimiento para el Fortalecimiento de la Cooperación de Inversión Descargar aqui |
21 de mayo 2015 |
Programa Ejecutivo al Convenio de Cooperación Cultural Entre Colombia y China para los años 2015-2018 Descargar aqui |
21 de mayo 2015 |
Programa Ejecutivo al Convenio de Cooperación Cultural Entre Colombia y China para los años 2015-2018 Descargar aqui |
21 de mayo 2015 |
Entidad investigadora: Asociación Ambiente y Sociedad / Correo: comunicaciones@ambienteysociedad.org.co – Página web: www.ambienteysociedad.org.co |
Acuerdos de cooperación Económica y Técnica entre Colombia y China
Fecha | Monto (USD) | |
Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre Colombia y la R.P China | 19 de noviembre de 2010 | $62.103.700 |
Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre Colombia y la R.P China | 28 de diciembre de 2010 | $62.103.700 |
Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre Colombia y la R.P China | 26 de diciembre de 2011 | $124.207.400 |
Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre Colombia y la R.P China | 23 de abril de 2012 | $124.207.400 |
Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre Colombia y la R.P China Descargar aquí |
9 de mayo de 2012 | $124.207.400 |
Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre Colombia y la R.P China | 1 de octubre de 2012 | $124.207.400 |
Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre Colombia y la R.P China | 26 de noviembre de 2013 | $310.518.500 |
Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre Colombia y la R.P China Descargar aquí |
21 de mayo de 2015 | $310.518.500 |
Entidad investigadora: Asociación Ambiente y Sociedad / Correo: comunicaciones@ambienteysociedad.org.co – Página web: www.ambienteysociedad.org.co |
Donaciones del Gobierno Chino al Gobierno Colombiano desde el año 2010
Fecha | Monto (USD) | |
Donación para la Participación en Expo Shanghái | 1 de mayo de 2010 | $21.736.295 |
Donación para capacitación en tecnología hidráulica | 1 de noviembre de 2012 | $8.694.518 |
Donación de 47 Vehículos para entidades públicas | enero 2012 (fase 1) /enero 2013 (fase 2) | $105.576.290 |
Donación de 1.500 Computadores portátiles para la DIAN | 1 de mayo de 2013 | $58.998.515 |
Donación de dos Aeronaves Y12, repuestos, herramientas, equipos relacionados, transporte y capacitación a técnicos colombianos | 1 de abril de 2014 | $522.292.117 |
Donación de Maquinaria Agrícola y Equipos Médicos para Ministerios de Agricultura y Salud. | 1 de diciembre de 2014 | $198.731.840 |
Donación para la elaboración del Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena | 1 de enero de 2014 | $163.953.768 |
Donación Partida de bienes para casas lúdicas | 21 de mayo de 2015 | $28.567.702 |
Donación curso Vivienda | 21 de mayo de 2015 | $21.736.295 |
Donación de equipos de construcción, transferencia de conocimientos y envío de expertos al SENA | 21 de mayo de 2015 | $4.036.741 |
Entidad investigadora: Asociación Ambiente y Sociedad / Correo: comunicaciones@ambienteysociedad.org.co – Página web: www.ambienteysociedad.org.co |
Acuerdos de inversión entre Perú y China
Monto | |
Cooperación financiada Banco Nacional de Desarrollo y China Three Gorges Corp. | $11 millones |
Acuerdo de inversión de la empresa China Group Construction (GGGC) la Central Hidroeléctrica Santa María. | US$ 400 millones |
Convenio de cooperación económica y técnia entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular de China | 70.000.000.00 de yuanes de Renminbi |
Entidad investigadora: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) / Correo: dar@dar.org.pe – Página web: www.dar.org.pe |
Acuerdos de inversión entre Venezuela y China
ACUERDOS SUSCRITOS ENTRE CHINA Y VENEZUELA | Tipo | Valor | Fecha |
Convenio Marco sobre línea de crédito preferencial: en el que el de China (BDC) crea una línea de crédito exclusivo para préstamos a Venezuela. | Deuda | 18 millones de dólares | 14/04/01 |
Memorándum sobre la Cooperación Energética Decenal (2001-2010), el cual tiene por objetivo plantear líneas de cooperación en el sector de hidrocarburos, especialmente en lo referente a financiación, ayuda técnica y comercio de crudo. | Planificación | 24/05/01 | |
Donación de 5 millones de Yuanes de China a Venezuela | Donación | 759 mil dólares | 5/04/04 |
Convenio de Cooperación entre Ministerio de Energía y Minas (MEM) y CNPC destinado a la explotación conjunta de Campo petrolero Zumano: Venezuela otorgó a China Petroleum Corporation (CNPC) 6 pozos maduros del Campo Zumano, el cual posee importantes reservas de petróleo extrapesado. | Explotación | 23/12/04 | |
Convenio de cooperación económica y técnica entre China y Venezuela para proporcionar a Venezuela asistencia técnica no reembolsable por 10 millones de yuanes | Donación | 1,5 millones de dólares | |
Convenio Marco sobre el crédito preferencial otorgado por China: Adición de 350 millones de Yuanes | Deuda | 53,16 millones de dólares | 29/01/05 |
Memorándum de entendimiento para la creación de un comité de trabajo para estudiar un proyecto conjunto para el Desarrollo Conjunto de la Faja Petrolera del Orinoco: se prevee una inversión por parte de la CNPC y Petroleros Venezuela para la constitución de una empresa mixta. | Planificación | ||
Addendum No. 1 al acuerdo de cooperación para el Desarrollo de Hidrocarburos en el área Zumano: permite a la CNPC explotar 7 pozos adicionales. Se suma a esto la firma de un Convenio de confidencialidad a ser aplicado al Acuerdo para la realización de un estudio de factibilidad para el desarrollo de hidrocarburos: Este acuerdo de confidencialidad aplica a los estudios realizados por CNPC para el Campo Zumano. | Explotación | ||
Memorándum de entendimiento para el Estudio de área de cooperación entre las empresas petroquímicas Venezuela (Pequiven) y Sinopec | Planificación | ||
Contrato de suministro a China de 30 mil barriles de fuil oil entre PDVSA y Petro China | Contratos de Suministro | 16/06/05 | |
Acuerdo Preliminar para la constitución de una empresa mixta destinada al desarrollo de hidrocarburos en Campo Zumano: se inicia la constitución de la empresa mixta Petrozumano. | Empresa Mixta | ||
Convenio para la ejecución de un estudio para la cuantificación y certificación de las Reservas del Bloque Junín de la FPO por parte de CNPC: Como se verá en los siguientes acuerdos, la CNPC logra hacerse a los pozos 1,4 y 8 del Bloque Junín. | Planificación | 24/08/05 | |
Memorándum de entendimiento entre el Banco de Desarrollo de China (BDC) y el Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES): Este memorándum sirve como acuerdo entre las partes para fortalecer los préstamos bilaterales de la banca china para financiar proyectos prioritarios. Será esta la puerta de entrada para la creación de los fondos de los que se hablará a continuación. | Deuda | 13/09/05 | |
Convenio entre el ministerio de Finanzas Venezolano y el BDC para la administración del “Programa de Cooperación Financiera”: Este programa está constituido en esencia por líneas de préstamo preferencial de la Banca China al gobierno venezolano. | Deuda | 14/11/05 | |
Acuerdo de Cooperación para la constitución de una empresa mixta para campos ubicados en el campo Zumano entre PDVSA y CNPC: Se concreta el acuerdo preliminar, se otorga el privilegio de exploración y producción a la empresa Petrozumano que se constituirá formalmente con la entrada en vigencia de la LOH del 2006 | Empresa Mixta | 24/05/06 | |
Convenio de Desarrollo Conjunto del Bloque Junín 4 en la FPO: por parte de CNPC y PDVSA. el 2010 se firma el Convenio definitivo, en el que CNPC se compromete a pagar en forma de bono a PDVSA 900 mil millones de dólares. Se estima una producción de 2.914.000.000 barriles en un periodo de 25 años | Explotación | 24/08/06 | |
Acuerdo de cesión de los derechos e intereses de la compañía venezolada INEPARIA a Sinopec: Sesión de bloques en el Golfo de Paria. | Explotación | 24/08/06 | |
Contrato de suministro de Fuel Oil entre PDVSA y CNPC y Contrato de Suministro de Crudo entre PDVSA y CNPC | Contratos de Suministro | 2007 | |
Acuerdo de constitución de Consorcio entre INEPARIA Venezuela y Sinopec: La constitución de este consorcio aumente la participación accionaria de China en las empresas mixtas, pues además de la participación directa de empresas chinas, cuenta con participación en empresas mixtas en la que tiene capitales la empresa Ineparia, como, por ejemplo, la Petrolera Güira, en donde esta empresa tiene el 16.75%. Además de esto, China aumenta su peso accionarios en empresas como Petro Piar, en la que sumadas las acciones de ineparia y Sinopec suman 40% del total accionario | Empresa Mixta | 2007 | |
Acuerdo Marco de financiamiento entre BANDES y el BDC | Deuda | 6/11/07 | |
Convenio para la ejecución del estudios de cuantificación y certificación de reservas para el Bloque Junín 8 de la FPO | Planificación | ||
Acuerdo para la constitución de la empresa Mixta Sinoven | Empresa Mixta | 20/02/08 | |
Acuerdos de intención para la creación de una empresa Mixta para la ejecución del proyecto conjunto en la FPO, cuantificación y certificación de Reservas del Bloque Junín 4: Integrado por CNPC y PDVSA | Empresa Mixta | ||
Convenio para la creación de una empresa conjunta entre Sinopec y PDVSA para el desarrollo del Bloque Junín 8 | Empresa Mixta | 10/10/08 | |
Contrato de suministro de fuil oil de hasta 500 mil barriles entre PDVSA y Petreochina | Contrato de suministro | 24/09/08 | |
Contrato de suministro de fuel oil entre PDVSA y China Zhen Huan Oil | Contrato de suministro | ||
Acuerdo de estudio conjunto para Campos Maduros entre PDVSA y Sinopec | Planificación | 18/02/09 | |
Contrato de suministro de crudo y Fuil Oil entre PDVSA y China United Oil Corporation | Contrato de suministro | ||
Convenio para el estudio de cuantificación y certificación de reservas de los yacimientos existentes en el bloque Boyacá 3 y la FPO entre PDVSA y la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) | Planificación | 22/12/09 | |
Memorándum de entendimiento para la participación de CNOOC en la explotación de petróleo tanto en área terrestre como costa afuera junto a PDVSA | Explotación Petrolera | ||
Contrato Marco de suministro de crudo y fuel oil entre China Zhen Hua Oil y PDVSA: Suministro de 500 mil barriles diarios | Contrato de Suministro | ||
Contrato de línea de crédito entre el BDC y la Corporación Venezolana de Guyana | Deuda | 1.000 millones de dólares | |
Contrato Marco para el suministro de crudo y fuel oil entre UNIPEC Asia Company Limited y PDVSA | Contrato de suministro | ||
Contrato de Suministro entre Petrochina y PDVSA | Contrato de suministro | ||
Acuerdo de participación de Sinopec en el Bloque Junín I por 200.000 barrilles diarios | Explotación de Petróleo | 3/12/10 | |
Acuerdo de Facilidades firmado entre el BDC, el Banco Espirito Santo de Portugal (BES) y el BANDES | Deuda | 10 mil millones de dólares | 23/05/10 |
Fondo para el Financiamiento a Largo Plazo Descargar aqui |
Deuda | 10 mil millones de dólares | 23/05/10 |
Acuerdo de financiamiento para el plan de expansión de producción de Sinovensa | Explotación de Petróleo | 4.015 millones de dólares | 22/11/11 |
Constitución de empresa Mixta entre PDVSA y Sinopec para explotación de Junin 1 | Empresa Mixta | 27/02/11 | |
Contrato entre CVP y Sinopec para la conformación de una empresa mixta para la explotación de campos maduros en Venezuela | |||
Acuerdo de financiación de Sinovensa por parte del BDC | Deuda | 4.3 millones de dólares | 2/06/13 |
Acuerdo Marco entre PDVSA y CNPC para el desarrollo del Bloque Junín 10 | Explotación de Petróleo | 22/09/13 | |
Memorandum de entendimiento entre Eximbanc y PDVSA | Deuda | 1 mil millones de dólares | 21/07/14 |
Acuerdo para la donación de 10 millones de Yuanes Renmibi de China a Venezuela | Donación | USD 1.500 millones | |
Contrato de suministro de crudo y productos a la empresa china Zhen Hua Oil | Contrato de suministro | ||
Acuerdo Marco para el Plan de Desarrollo Conjunto entre China y Venezuela 2015-2025 | Planeación | 2/05/15 | |
Acuerdo Integral de Cooperación Conjunta entre PDVSA y la empresa Sany Group Company: para el desarrollo de proyectos dirigidos al incremento de la producción de hidrocarburos en Venezuela, con lo cual se acuerda iniciar la evaluación y negociación de proyectos conjuntos en los campos de reconexión de pozos petroleros y servicios asociados a la producción de crudo. | Planeación | ||
Préstamo para el mejoramiento de la producción de petrolera en Venezuela por parte del BDC | Deuda | 5 mil millones de dólares | |
Visita de la delegación China al presidente del BDC para exponer el Plan de Desarrollo de diez años del Venezuela y la agenda económica bolivariana | Planeación | 1/03/16 | |
Entidad investigadora: Asociación Ambiente y Sociedad / Correo: comunicaciones@ambienteysociedad.org.co – Página web: www.ambienteysociedad.org.co |
Acuerdo FONDO DE FINANCIAMIENTO CONJUNTO CHINO-VENEZOLANO
Acuerdo FONDO DE FINANCIAMIENTO CONJUNTO CHINO-VENEZOLANO | AÑO | Monto otorgado por China /USD$ |
Acuerdo a Seis Partes: BANDES, BDC, PDVSA, FONDE, MPPEF y CNPC – monto total 6 mil millones de dólares. | 2007 | 4 mil millones |
Memorándum de entendimiento para la ampliación del Fondo de Financiamiento Conjunto: Se acuerda la duplicación del monto por medio de la creación de un segundo tramo: B. | 2008 | |
Primer Protocolo de enmienda al Fondo Conjunto: Se crea efectivamente el Tramo B, se añaden 6 mil millones de dólares. | 2009 | 4 Mil millones |
Memorándum de entendimiento entre el BDC y BANDES para la renovación del Tramo A del Fondo | 2010 | |
Se renueva el Tramo A, renovación del crédito por 6 mil millones en total para este tramo. | 2011 | 4 mil millones |
Acuerdo Marco entre las partes para el desarrollo del Tramo B del Fondo | ||
Segundo Protocolo de enmienda del FCCV: Renovación del Tramo B: renovación del crédito por 6 mil millones en total para este tramo | 2012 | 4 mil millones |
Tercer Protocolo de enmienda: Se crea el Tramo C con un monto de 6 mil millones de dólares. Descargar aqui |
2013 | 5 mil millones |
Cuarto Protocolo de enmienda: Segunda Renovación del Tramo A (AII). Descargar aqui |
2014 | 4 mil millones |
Renovación del Tramo B | 5 mil millones | |
TOTAL PRÉSTAMO | 30 mil millones | |
Entidad investigadora: Asociación Ambiente y Sociedad / Correo: comunicaciones@ambienteysociedad.org.co – Página web: www.ambienteysociedad.org.co |